修理一覧
学割・SNS割・シルバー割・その他割引行っています!
詳しくは店頭でお尋ねください。
※各身分証をご持参ください。

充電できなくなったコネクターも解決できます!
充電ケーブルを差し込む部分(ドックコネクター)は、毎日使用するため故障する可能性の高い箇所です。
ケーブルの抜き差しに余計な力が加わっていたり、頻繁な使用による摩擦で劣化するケースもあります。
こんな症状でお困りではありませんか?
充電器に差しても反応しなくなった、同期ができない、コネクター内部に何かが詰まった
修理目安時間 最短15分~(即日お渡しOK)
iPhoneドックコネクター交換修理(充電部分)
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ドックコネクター交換修理(充電部分) | 12 Pro Max | お問い合わせください | |||
12 Pro | お問い合わせください | ||||
12 mini | お問い合わせください | ||||
12 | お問い合わせください | ||||
SE (第2世代) | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
11 Pro Max | ¥20,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
11 Pro | ¥18,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
11 | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
Xs Max | ¥15,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
Xs | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
XR | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
X | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
8 Plus | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
8 | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
7 Plus | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
7 | ¥11,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 60(分程度) | |
6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 30(分程度) | |
6s | ¥7,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 30(分程度) | |
6 Plus | ¥7,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 30(分程度) | |
6 | ¥6,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 30(分程度) | |
SE | ¥6,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 30(分程度) | |
5s | ¥6,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 30(分程度) | |
5c | ¥6,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 30(分程度) | |
5 | ¥6,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 30(分程度) |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。
iPadドックコネクター交換修理(充電部分)
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ドックコネクター交換修理(充電部分) | Pro 11inch (第3世代) | ¥30,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 |
Pro 11inch (第2世代) | ¥28,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 11inch | ¥28,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 12.9inch (第4世代) | ¥27,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 12.9inch (第3世代) | ¥27,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 12.9inch (第2世代) | ¥24,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 12.9inch | ¥24,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 10.5inch | ¥24,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 9.7inch | ¥24,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Air 3 | ¥20,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Air 2 | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Air | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
8 | ¥19,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
7 | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
6 | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
5 | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
4 | ¥14,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
3 | ¥14,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
2 | ¥14,300 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
mini 5 | ¥20,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
mini 4 | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
mini 3 | ¥17,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
mini 2 | ¥17,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
mini | ¥17,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。