修理一覧
学割・SNS割・シルバー割・その他割引行っています!
詳しくは店頭でお尋ねください。
※各身分証をご持参ください。

バッテリー交換で、充電の持ちも元通りになります!
iPhoneは高機能なため、バッテリーの消耗が激しい端末です。
また、他のスマートフォンなどと違いバッテリーが着脱できない仕様になっているので、個人で交換することも難しいです。
バッテリーの消耗が早く充電が1日持たない、外付けの充電器を買うのはもったいないとお悩みの方は、ぜひお試し下さい。
当店ではバッテリーを新品に交換いたしますので、お悩みもスッキリと解消いたします。
バッテリー交換時期の目安は?
使用頻度によりますが、1〜2年で交換しておくと安心です。
こんな症状でお困りではありませんか?
100%充電しても1日持たない、バッテリーのパーセント表示がおかしい、減りが極端に早い、バッテリーが熱い、1〜2年バッテリーを交換していない。
修理目安時間 最短15分~(即日お渡しOK)
iPhoneバッテリー交換修理
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
バッテリー交換修理 | 12 Pro Max | ¥14,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) |
12 Pro | ¥13,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
12 mini | ¥13,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
12 | ¥13,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
SE (第2世代) | ¥8,580 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
11 Pro Max | ¥11,880 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
11 Pro | ¥11,880 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
11 | ¥9,680 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
Xs Max | ¥10,780 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
Xs | ¥9,680 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
XR | ¥8,580 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
X | ¥8,580 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
8 Plus | ¥8,580 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
8 | ¥7,480 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
7 Plus | ¥7,480 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
7 | ¥6,380 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
6s Plus | ¥7,480 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
6s | ¥6,380 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
6 Plus | ¥6,380 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
6 | ¥5,280 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
SE | ¥5,280 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
5s | ¥5,280 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
5c | ¥5,280 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) | |
4s | ¥5,280 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 15(分~) |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。
iPadバッテリー交換修理
故障部位 | 機種 | 通常料金 | 各種割引適用料金 | 所用時間 | |
---|---|---|---|---|---|
バッテリー交換修理 | Pro 11inch (第3世代) | ¥27,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 |
Pro 11inch (第2世代) | ¥27,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 11inch | ¥27,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 12.9inch (第4世代) | ¥27,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 12.9inch (第3世代) | ¥27,000 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 12.9inch (第2世代) | ¥26,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 12.9inch | ¥20,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 10.5inch | ¥20,900 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Pro 9.7inch | ¥19,800 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Air 3 | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Air 2 | ¥16,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
Air | ¥15,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
8 | ¥18,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
7 | ¥17,600 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
6 | ¥15,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
5 | ¥15,400 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
4 | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
3 | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
2 | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
mini 5 | ¥18,700 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
mini 4 | ¥16,500 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
mini 3 | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
mini 2 | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 | |
mini | ¥13,200 | ⇒ | 最大 ¥2,000割引 | 3〜7日 |
※表示価格は全て税込みです。
※状況により表記よりお時間がかかる場合がございます。